2025年度渋谷大会審査結果(ファイナル進出者)
優秀賞受賞者(ファイナル進出者)は、全審査員の【平均点】により決定いたします。
ファイナル進出のボーダーラインに、平均点が同点の方が複数並んだ場合は
全審査員の【平均順位】が上位の方を通過といたします。
ブルグミュラーコンクール公式ページでもご確認いただけます。
※掲載は演奏順です。
| 幼児部門 | ||
|
青山 心陽 |
優秀賞 | |
|
山口 俊宇 |
優秀賞 | |
| 磯貝 莉空 |
優秀賞・エルフラット音楽賞 |
|
|
近藤 玲衣 |
優秀賞 | |
| 助川 千紗 | 優秀賞 | |
| 土岐 あおい | 優秀賞 | |
| 小堀 瑞葉 |
優秀賞・エルフラット音楽賞 |
|
| 飯嶋 仁葉 |
優秀賞・エルフラット音楽賞 |
|
| 佐藤 有剛 | 優秀賞 | |
| 小学1,2年生A部門 | ||
| 近藤 咲帆 | 優秀賞 | |
| 熊見 圭将 | 優秀賞 | |
| 林 優心 | 優秀賞・エルフラット音楽賞 | |
| 寺下 海果 | 優秀賞 | |
| 平河 和汰 | 優秀賞 | |
| 山本 宙 | 優秀賞・エルフラット音楽賞 | |
| 若杉 瑠梨奈 | 優秀賞 | |
| 飯嶋 郁音 | 優秀賞・エルフラット音楽賞 | |
| 佐藤 喜仁 | 優秀賞 | |
| 金城 条実 | 優秀賞 | |
| 小学1,2年生B部門 | ||
| 君島 櫻介 | 優秀賞 | |
| 助川 歩 | 優秀賞・エルフラット音楽賞 | |
|
馬場 玲衣奈 |
優秀賞・エルフラット音楽賞 |
|
|
入 奏実 |
優秀賞 | |
| 大口 瑠璃 | 優秀賞 | |
| 中嶋 日咲 | 優秀賞 | |
| 侯 雍雍 | 優秀賞 | |
| 伊賀 菜波 | 優秀賞・エルフラット音楽賞 | |
| 山口 心晴 | 優秀賞 | |
| 野々上 誌乃 | 優秀賞・エルフラット音楽賞 | |
| 小学3,4年生A部門 | ||
| 野本 さくら | 優秀賞 | |
| 岡本 紗良 | 優秀賞 | |
| 佐々木 杏月 | 優秀賞・エルフラット音楽賞 | |
| 大場 あいり | 優秀賞 | |
| 池田 唯花 | 優秀賞 | |
| 磯目 千乃 | 優秀賞・エルフラット音楽賞 | |
| 小学3,4年生B部門 | ||
|
須藤 美の里 |
優秀賞 | |
|
山田 寛人 |
優秀賞・エルフラット音楽賞 | |
| 山根 佳彦 | 優秀賞 | |
| 佐藤 匠 | 優秀賞・エルフラット音楽賞 | |
| 大塚 愛莉 | 優秀賞 | |
| 䑓野 りりか | 優秀賞 | |
| 天野 有彩 | 優秀賞・エルフラット音楽賞 | |
| 佐藤 夏文 | 優秀賞 | |
| 北條 沙英 | 優秀賞・エルフラット音楽賞 | |
| 横山 律 | 優秀賞 | |
| 前端 朋希 | 優秀賞 | |
| 小倉 悠輝 | 優秀賞・エルフラット音楽賞 | |
| 小学5,6年生A部門 | ||
| 宮田 想乃 | 優秀賞 | |
| 平河 晴 | 優秀賞 | |
|
徐 皓熙 |
優秀賞 | |
| 工藤 悠愛 | 優秀賞・エルフラット音楽賞 | |
| 宮野 由実花 | 優秀賞 | |
| 小野 太陽 | 優秀賞・エルフラット音楽賞 | |
| 小学5,6年生B部門 | ||
| 西川 英汰 | 優秀賞・エルフラット音楽賞 | |
| 小高 礼 | 優秀賞 | |
| 小林 橙真 | 優秀賞 | |
| 中学生部門 | ||
| 藤岡 会梨 | 優秀賞・エルフラット音楽賞 | |
| 片山 理生 | 優秀賞 | |
| 大人部門 | ||
| 有村 優子 | 優秀賞 | |
| 吉田 なつき | 優秀賞 | |
| 黒川 智恵 | 優秀賞 | |
